Пиратские диапазоны
Дата публикации: 2 июля 2010 г.
Разумеется, свободные вещатели могут работать там где посчитают нужным.
Тем не менее, можно выделить определеные участки радиоволн где их присутствие является наиболее вероятным.
Эти диапазоны, как правило, выбраны на границах вещательных диапазонов. С одной стороны, это позволяет вещать рядом с законными станциями, что само по себе может привлечь случайного слушателя. С другой, - не позволяет вторгаться на частоты специальных радиостанций, поскольку это может привести к борьбе различных служб с незаконными станциями.
Главное для свободных, или еще говорят - пиратских, станций вещать для максимального количества слушателей, но при этом не испытывать прессинга государственных структур "своего" государства.
Чтобы перевести частоту радиостанции в длину волны выраженную в метрах можно воспользоваться
калькулятором.
Таблица основных пиратских диапазоновМетры | Частота в кГц | "Волны" | Особенности |
186 | 1608-1650
| Средние (MW) | Сугубо ночной диапазон. Дальность ночью при мощном передачике (в несколько сот Вт) и хорошей антенне несколько тысяч км. Днем, несколько км. Очень сильно подвержен атмосферным и бытовым помехам |
76 | 3895-3950
| Короткие (SW) | Ночной диапазон. Очень похож на средневолновый диапазон 186 метров. Только помех чуть меньше и требуется при той же дальности меньшая мощность передачика. Днем же, напротив, сигналы затухают через несколько сот метров. Излюбленный западными свободными вещателями диапазон. Особенно популярен в годы минимума солнечной активности. |
52 | 5700 - 5875
| Короткие (SW) | Неплохой диапазон. Дальность ночью несколько тысяч километров метров. Днём несколько сот метров. |
48 | 6225-6310
| Короткие (SW) | Пожалуй самый любимый свободными вещателями диапазон. Используется круглые сутки. Днем затухание сигнала меньшее чем на 52 метрах. На этом диапазоне можно применять не особо мощные передачики. Дальность ночью может достигать несколько тысяч км. Днем имеет "мертвую" зону около 300 км. |
41 | 7375-7555
| Короткие (SW) | Очень похож на диапазон 48 метров, но днём волны распространяются несколько лучше чем на 48 метрах. |
32 | 9180-9350
| Короткие (SW) | В основном, дневной диапазон. "Мертвая зона" днём может достигать 500 км. Ночью "мертвая зона" и дальность передач увеличивается, но увеличиваются и помехи. |
25 | 11.400-11.550
| Короткие (SW) | Дневной диапазон. Возможны передачи на очень дальние расстояния. |
19 | 15.50-15.100
| Короткие (SW) | Сугубо дневной диапазон. Ночью, как правило, диапазон закрывается и очень сильны помехи. |
18 | 15.500-15.840
| Короткие (SW) | Сугубо дневной диапазон. Ночью, как правило, диапазон закрывается и очень сильны помехи. Очень похож на диапазон 19 метров. Дальность приёма на диапазоне увеличивается при максимуме солнечной активности. |
16 | 21.400-21.890
| Короткие (SW) | Сугубо дневной диапазон. Ночью, как правило, диапазон закрывается и очень сильны помехи. Имеет прохождение только в годы солнечной активности. При малой мощности возможен очень дальний приём. |
4.4-4.1 | 64мГц-73мГц
| УКВ (FM) | Советский УКВ диапазон чисто для местного вещания. Дальность зависит от мощности передатчика, рельефа местности, построек, высоты антенны. Но, вряд ли увереный при1м превышает 20-30 км. |
3.4-2.8 | 88мГц-108мГц
| УКВ (FM) | Западный УКВ диапазон чисто для местного вещания. Дальность зависит от мощности передатчика, рельефа местности, построек, высоты антенны. Но, вряд ли увереный при1м превышает 20-30 км. |
Комментарии
12 октября 2018 г. в 12:23 rhhk написал/-а: Написали что дальность на СВ диапазоне в дневное время несколько километров, а на КВ диапазонах 76 и 52 метра несколько сот метров. Несколько сот метров можно покрыть на УКВ диапазоне при мощности в районе 1 Вата, а на КВ и СВ даже без прохождения намного больше чем тут указано
Добавить комментарий (< 400 символов)
Чтобы написать письмо автору комментария из его E-mail нужно удалить "no-spam."
Страница сгенерирована за 0.00059294 сек.